教育学门类考研专业涵盖了多个领域,包括教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、学前教育学、高等教育学、成人教育学、职业技术教育学、特殊教育学等。以下是一份详细的专业目录,供考生参考(不包括各大学自行设立的专业)。

**注**:二级学科即通常所指的研究生专业,部分学科是按照一级学科进行招生的。
### 1、教育学门类考研专业目录
| 序号 | 门类名称 | 学科代码 | 学科名称 | 类型 |
|------|----------|----------|--------------|------------|
| 1 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 学术学位 |
| 2 | 教育学 | 040101 | 教育学原理 | 学术学位 |
| 3 | 教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 |
| 4 | 教育学 | 040103 | 教育史 | 学术学位 |
| 5 | 教育学 | 040104 | 比较教育学 | 学术学位 |
| 6 | 教育学 | 040105 | 学前教育学 | 学术学位 |
| 7 | 教育学 | 040106 | 高等教育学 | 学术学位 |
| 8 | 教育学 | 040107 | 成人教育学 | 学术学位 |
| 9 | 教育学 | 040108 | 职业技术教育学 | 学术学位 |
| 10 | 教育学 | 040109 | 特殊教育学 | 学术学位 |
| 11 | 教育学 | 040110 | 教育技术学 | 学术学位 |
| 12 | 教育学 | 040111 | 教育法学 | 学术学位 |
| 13 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 学术学位 |
| 14 | 教育学 | 040201 | 基础心理学 | 学术学位 |
| 15 | 教育学 | 040202 | 发展与教育心理学 | 学术学位 |
| 16 | 教育学 | 040203 | 应用心理学 | 学术学位 |
| 17 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 学术学位 |
| 18 | 教育学 | 040301 | 体育人文社会学 | 学术学位 |
| 19 | 教育学 | 040302 | 运动人体科学 | 学术学位 |
| 20 | 教育学 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术学位 |
| 21 | 教育学 | 040304 | 民族传统体育学 | 学术学位 |
| 22 | 教育学 | 0451 | 教育 | 专业学位 |
| 23 | 教育学 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 |
| 24 | 教育学 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 |
| 25 | 教育学 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 |
| 26 | 教育学 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 |
| 27 | 教育学 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 |
| 28 | 教育学 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 |
| 29 | 教育学 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 |
| 30 | 教育学 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 |
| 31 | 教育学 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 |
| 32 | 教育学 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 |
| 33 | 教育学 | 045111 | 学科教学(音乐) | 专业学位 |
| 34 | 教育学 | 045112 | 学科教学(体育) | 专业学位 |
| 35 | 教育学 | 045113 | 学科教学(美术) | 专业学位 |
| 36 | 教育学 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 |
| 37 | 教育学 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 |
| 38 | 教育学 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 |
| 39 | 教育学 | 045117 | 科学与技术教育 | 专业学位 |
| 40 | 教育学 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 |
| 41 | 教育学 | 045119 | 特殊教育 | 专业学位 |
| 42 | 教育学 | 045120 | 职业技术教育 | 专业学位 |
| 43 | 教育学 | 0452 | 体育 | 专业学位 |
| 44 | 教育学 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 |
| 45 | 教育学 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 |
| 46 | 教育学 | 045203 | 竞赛组织 | 专业学位 |
| 47 | 教育学 | 045204 | 社会体育指导 | 专业学位 |
| 48 | 教育学 | 0453 | 国际中文教育 | 专业学位 |
| 49 | 教育学 | 0454 | 应用心理 | 专业学位 |
### 2、教育学学科双一流建设高校
| 序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
|------|----------|--------------------------------------|
| 1 | 西南大学 | 教育学、生物学 |
| 2 | 厦门大学 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
| 3 | 东北师范大学 | 马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程 |
| 4 | 华中师范大学 | 政治学、教育学、中国语言文学 |
| 5 | 华东师范大学 | 教育学、生态学、统计学 |
| 6 | 北京师范大学 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
### 3、教育学学科评估结果
序号:学校代码:学校名称:评选结果
1:10027:北京师范大学:A+
2:10269:华东师范大学:A+
3:10200:东北师范大学:A
4:10319:南京师范大学:A
5:10511:华中师范大学:A
6:10001:北京大学:A-
7:10028:首都师范大学:A-
8:10335:浙江大学:A-
9:10574:华南师范大学:A-
10:10635:西南大学:A-
11:10003:清华大学:B+
12:10270:上海师范大学:B+
13:10345:浙江师范大学:B+
14:10384:厦门大学:B+
15:10445:山东师范大学:B+
16:10475:河南大学:B+
17:10487:华中科技大学:B+
18:10542:湖南师范大学:B+
19:10718:陕西师范大学:B+
20:10736:西北师范大学:B+
21:10007:北京理工大学:B
22:10056:天津大学:B
23:10065:天津师范大学:B
24:10165:辽宁师范大学:B
25:10166:沈阳师范大学:B
26:10231:哈尔滨师范大学:B
27:10320:江苏师范大学:B
28:10414:江西师范大学:B
29:10602:广西师范大学:B
30:10636:四川师范大学:B
31:10075:河北大学:B-
32:10285:苏州大学:B-
33:10346:杭州师范大学:B-
34:10370:安徽师范大学:B-
35:10394:福建师范大学:B-
36:10446:曲阜师范大学:B-
37:10476:河南师范大学:B-
38:10637:重庆师范大学:B-
39:10681:云南师范大学:B-
40:10762:新疆师范大学:B-
41:10052:中央民族大学:C+
42:10094:河北师范大学:C+
43:10108:山西大学:C+
44:10118:山西师范大学:C+
45:10135:内蒙古师范大学:C+
46:10247:同济大学:C+
47:10295:江南大学:C+
48:10351:温州大学:C+
49:11078:广州大学:C+
50:11646:宁波大学:C+
51:10005:北京工业大学:C
52:10167:渤海大学:C
53:10203:吉林师范大学:C
54:10337:浙江工业大学:C
55:10418:赣南师范大学:C
56:10512:湖北大学:C
57:10524:中南民族大学:C
58:10663:贵州师范大学:C
59:10673:云南大学:C
60:11117:扬州大学:C
61:10066:天津职业技术师范大学:C-
62:10205:长春师范大学:C-
63:10299:江苏大学:C-
64:10373:淮北师范大学:C-
65:10451:鲁东大学:C-
66:10513:湖北师范大学:C-
67:10590:深圳大学:C-
68:10603:广西师范学院:C-
69:10759:石河子大学:C-
70:11658:海南师范大学:C-











